Holland Szklany palnik olejowy Sweet Puff do ręcznego palenia fajki wodnej do tytoniu
Historia szklanego palnika olejowego Holland Sweet Puff do ręcznego palenia fajki wodnej do tytoniu Ręczna fajka wodna do palenia tytoniu firmy Holland Glass Oil Sweet Puff to popularne urządzenie do palenia o bogatej historii. W tym artykule zagłębimy się w pochodzenie i ewolucję tej wyjątkowej fajki, której korzenie sięgają Holandii.Historia fajki wodnej do palenia tytoniu…
Historia szklanego palnika olejowego Holland Sweet Puff do ręcznego palenia fajki wodnej do tytoniu
Ręczna fajka wodna do palenia tytoniu firmy Holland Glass Oil Sweet Puff to popularne urządzenie do palenia o bogatej historii. W tym artykule zagłębimy się w pochodzenie i ewolucję tej wyjątkowej fajki, której korzenie sięgają Holandii.Historia fajki wodnej do palenia tytoniu ze szkła słodkiego typu Puff firmy Holland Glass sięga XVI wieku w Holandii. W tym czasie palenie tytoniu zyskiwało na popularności, a ludzie szukali innowacyjnych sposobów na poprawę wrażeń związanych z paleniem. To właśnie w tym okresie pojawiła się koncepcja wykorzystania szklanej fajki do palenia tytoniu.Dmucie szkła było w Holandii rzemiosłem o ugruntowanej pozycji, a rzemieślnicy zaczęli eksperymentować z tworzeniem szklanych fajek specjalnie zaprojektowanych do palenia tytoniu. Te wczesne fajki szklane miały prostą konstrukcję i składały się z miski do przechowywania tytoniu i łodygi do wdychania dymu. Brakowało im jednak systemu filtracji wody, który jest cechą charakterystyczną nowoczesnej ręcznej fajki wodnej do palenia tytoniu Holland Glass Oil Burner Sweet Puff.
Konstrukcja ręcznej fajki wodnej do palenia tytoniu firmy Holland Glass z palnikiem olejowym Sweet Puff ewoluowała z biegiem czasu, aby sprostać wymaganiom palaczy. Dodanie systemu filtracji wody zmieniło zasady gry, ponieważ pomogło schłodzić i przefiltrować dym, zapewniając płynniejsze i przyjemniejsze palenie. Woda działała również jako bariera, zapobiegając wdychaniu popiołu i innych cząstek.| Etykiety a | Masa obliczona c | ||||||||||
| warunki i zasady dotyczące masy liniowej nominalnej b,c | Grubość ściany | em, Przyrost lub strata masy w wyniku wykończenia końcowego d | |||||||||
| Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Średnica dryfu | Zwykły koniec | kg | |||||||
| Okrągły wątek | Wątek wzmacniający | ||||||||||
| wpe | |||||||||||
| D | kg/m2 | t | D | mm | kg/m2 | Krótki | Długie | RC | SCC | ||
| mm | mm | mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 5/8 | 24 | 219.08 | 35.72 | 6.71 | 205.66 | 202.48 | 35.14 | 10.93 | |||
| 8 5/8 | 28 | 219.08 | 41.67 | 7.72 | 203.64 | 200.46 | 40.24 | 10.07 | 12,44 | 12,57 | 2,51 |
| 8 5/8 | 32 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | 201.2 | 200,02 i 198,02 195,58 | 46.33 | 9.39 | 12.44 | 12.57 | 2.51 |
| 8 5/8 | 32 | 219.08 | 47.62 | 8.94 | 201.2 | 193,68 e | 46.33 | 9.39 | 11.6 | 11.68 | 1.62 |
| 8 5/8 | 36 | 219.08 | 53.57 | 10.16 | 198.76 | 193.04 | 52.35 | 8.72 | 10.73 | 10.77 | 0.71 |
| 8 5/8 | 40 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | 196.22 | 190.5 | 58.53 | 10.73 | 10.77 | 0.71 | |
| 8 5/8 | 40 | 219.08 | 59.53 | 11.43 | 196.22 | 187.6 | 58.53 | 9.88 | 9.87 | 0.20 | |
| 8 5/8 | 44 | 219.08 | 65.48 | 12.7 | 193.68 | 64.64 | 8.88 | 8.85 | 1.21 | ||
| 8 5/8 | 49 | 219.08 | 72.92 | 14.15 | 190.78 | 71.51 | |||||
| 9 5/8 | 32.3 | 244.48 | 48.07 | 7.92 | 228.6 | 224.66 | 46.2 | 11 | 14,48 | 13,87 | 2,74 |
| 9 5/8 | 36 | 244.48 | 53.57 | 8.94 | 226.6 | 222.63 | 51.93 | 10.36 | 13.59 | 12.97 | 1.84 |
| 9 5/8 | 40 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | 224.4 | 222,25 e 220,45 218,41 218,41 216,54 216,54 | 57.99 | 9.69 | 13.59 | 12.97 | 1.84 |
| 9 5/8 | 40 | 244.48 | 59.53 | 10.03 | 224.4 | 215,90 e | 57.99 | 9.69 | 12.78 | 12.15 | 1.01 |
| 9 5/8 | 43.5 | 244.48 | 64.74 | 11.05 | 222.4 | 215,90 i 212,83 212,83 | 63.61 | 12,84 f | 12.15 | 1.01 | |
| 9 5/8 | 43.5 | 244.48 | 64.74 | 11.05 | 222.4 | 212,72 e | 63.61 | 12.03 | 11.39 | 0.25 | |
| 9 5/8 | 47 | 244.48 | 69.94 | 11.99 | 220.5 | 212,72 e 210,29 210,29 209,58 206,38 203,23 200,02 | 68.75 | 12.09 f | 11.39 | 0.25 | |
| 9 5/8 | 47 | 244.48 | 69.94 | 11.99 | 222.5 | 68.75 | 10.57 | 9.92 | 1.22 | ||
| 9 5/8 | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | 216.8 | 78.72 | 10.63 f | 9.92 | 1.22 | ||
| 9 5/8 | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | 216.8 | 78.72 | 10.57 | 9.92 | 1.22 | ||
| 9 5/8 | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | 216.8 | 78.72 | 10.63 f | 9.92 | 1.22 | ||
| 9 5/8 | 53.5 | 244.48 | 79.62 | 13.84 | 216.8 | 78.72 | 9.58 | 8.92 | 2.22 | ||
| 9 5/8 | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | 214.25 | 85.47 | 9,65 f | 8.92 | 2.22 | ||
| 9 5/8 | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | 214.25 | 85.47 | 9.58 | 8.92 | 2.22 | ||
| 9 5/8 | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | 214.25 | 85.47 | 9,65 f | 8.92 | 2.22 | ||
| 9 5/8 | 58.4 | 244.48 | 86.91 | 15.11 | 214.25 | 85.47 | |||||
| 9 5/8 | 59.4 | 244.48 | 88.4 | 15.47 | 213.5 | 87.37 | |||||
| 9 5/8 | 64.9 | 244.48 | 96.58 | 17.07 | 210.3 | 95.73 | |||||
| 9 5/8 | 70.3 | 244.48 | 104.62 | 18.64 | 207.2 | 103.82 | |||||
| 9 5/8 | 75.6 | 244.48 | 112.51 | 20.24 | 204 | 111.93 | |||||
