Купите оптом обсадную трубу 9 5/8 с легкостью
Как с легкостью купить оптом продукцию обсадной трубы 9 58 API 5ct L80 Обсадные трубы Длина диапазона Диапазон 1 Диапазон 2 Диапазон 3 КОРПУС (PE/T и C/SF) Общая длина диапазона, включительно. Допустимое отклонение, макс. a 4,88–7,62 1,83 7,62–10,36 10,36–14,63 1,83 1.52 ТРУБКИ И КОЖУХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ТРУБОК …
Как с легкостью купить оптом продукцию обсадной трубы 9 58
| API 5ct L80 Обсадные трубы Длина диапазона | |||
| Диапазон 1 | Диапазон 2 | Диапазон 3 | |
| КОРПУС (PE/T и C/SF) | |||
| Общая длина диапазона, включительно. Допустимое отклонение, макс. a | 4,88–7,62 1,83 | 7,62–10,36 | 10,36–14,63 1,83 |
| 1.52 | |||
| ТРУБКИ И КОЖУХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ТРУБОК | |||
| (PE/T и C/SF) | |||
| Общая длина диапазона, включительно. Допустимое отклонение, макс. a | 6.10–7.32 б | 8,53–9,75 с | 11,58–12,80 дня |
| 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| ВСТРОЕННЫЕ ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (включая IJ/PE | |||
| и IJ/SF) | |||
| Общая длина диапазона, включительно. Допустимое отклонение, макс. a | 6.10–7.92 е | 8.53–10.36 | 11,58–13,72 0,61 |
| 0.61 | 0.61 | ||
| ПУП-СУСТАВЫ | Длина: 0,61; 0,91; 1,22; 1,83; 2,44; 3.05 и 3.66 е | ||
| Допуск: 10.076 | |||
| a Изменение длины применяется при отправке железнодорожными вагонами к месту использования и не распространяется на позиции заказа менее 18 144 кг труб. | |||
| b По соглашению между покупателем и изготовителем максимальная длина может быть увеличена до 8,57 м. | |||
| c По соглашению между покупателем и изготовителем максимальная длина может быть увеличена до 10,76 м. | |||
| d По соглашению между покупателем и изготовителем максимальная длина может быть увеличена до 17,72 м. По соглашению между покупателем и изготовителем могут быть поставлены натяжные соединения длиной 0,61 м длиной до 0,91 м, а длины, отличные от перечисленных, могут быть предоставлены по соглашению между покупатель и производитель. | |||
