Лучший китайский производитель, поставщик и завод обсадных труб API
Изучение преимуществ работы с ведущим китайским производителем, поставщиком и заводом обсадных труб API Химический состав, массовая доля (%) Оценка С Мн Пн Кр Ни Си П С Си Тип мин макс мин макс мин макс мин макс макс макс макс макс макс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11…
Изучение преимуществ работы с ведущим китайским производителем, поставщиком и заводом обсадных труб API
| Химический состав, массовая доля (%) | ||||||||||||||
| Оценка | С | Мн | Пн | Кр | Ни | Си | П | С | Си | |||||
| Тип | мин | макс | мин | макс | мин | макс | мин | макс | макс | макс | макс | макс | макс | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| H40 | 0.03 | |||||||||||||
| J55 | 0.03 | |||||||||||||
| К55 | 0.03 | |||||||||||||
| N80 | 1 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
| N80 | В | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
| R95 | 0,45 с | 1.9 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |||||||||
| L80 | 1 | 0,43 а | 1.9 | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||||||
| L80 | 9Кр | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 1 | |
| L80 | 13Кр | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 1 | ||
| C90 | 1 | 0.35 | 1.2 | 0,25 б | 0.85 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | |||||
| Т95 | 1 | 0.35 | 1.2 | 0,25 б | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | ||||
| C110 | 0.35 | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | |||||
| P110 | е | 0,030 е | 0,030 е | |||||||||||
| Q125 | 1 | 0.35 | 1.35 | 0.85 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.01 | ||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ. Показанные элементы должны быть указаны при анализе продукции. | ||||||||||||||
| a Содержание углерода для L80 может быть увеличено максимум до 0,50 %, если изделие закалено маслом или полимером. | ||||||||||||||
| b Содержание молибдена для марки C90 типа 1 не имеет минимального допуска, если толщина стенки менее 17,78 мм. | ||||||||||||||
| c Содержание углерода для R95 может быть увеличено максимум до 0,55 %, если продукт закален в масле. | ||||||||||||||
| d Содержание молибдена для Т95 типа 1 может быть уменьшено минимум до 0,15 %, если толщина стенки менее 17,78 мм. | ||||||||||||||
| e Для марки EW P110 содержание фосфора должно составлять максимум 0,020 %, а содержание серы — максимум 0,010 %. | ||||||||||||||
